Calendario - II° Memorial Don Emilio Iafrate
Nella FASE A GIRONI le partite si svolgeranno nei seguenti orari : h21, h22, h23;
dai QUARTI DI FINALE : h22 , h23.
| FASE A GIRONI | |||
| LUNEDÌ 12/7 | VENERDÌ 23/7 | ||
| USPA TEAM – ATL.BAFFETTA | 2-7 | ATL.BAFFETTA – LA SCARPA | 1-3 |
| GRUPPO GRAPPA – LA SCARPA | 3-5 | LAS CAMICIAS BLANCAS – GRUPPO GRAPPA | 3-0 |
| UACCA UACCA – NEXUS | 1-8 | NEXUS – 144 | 7-3 |
| MARTEDÌ 13/7 | LUNEDÌ 26/7 | ||
| PRIMULA ROSSA – 144 | 15-4 | MONOUSO TEAM – PRIMULA ROSSA | 5-3 |
| AC TUA – CIRCOLO ACLI | 6-8 | CIRCOLO ACLI – TUTT KISS | 9-2 |
| JAMAICA TEAM – TUTT KISS | 2-6 | COLFELICE – JAMAICA TEAM (*) | 0-3 |
| MERCOLEDÌ 14/7 | MARTEDÌ 27/7 | ||
| WAKAWAKA – PROF EVOLUTION (a) |
6-6 | USPA TEAM – LA SCARPA | 10-6 |
| COLLI BOYS – ZUZZ FETENT BASTARD | 3-2 | ATL. BAFFETTA – LAS CAMICIAS BLANCAS | 5-3 |
| LAS CAMICIAS BLANCAS – USPA TEAM | 3-4 | UACCA UACCA – 144 | 8-5 |
| GIOVEDÌ 15/7 | MERCOLEDÌ 28/7 | ||
| ATL.BAFFETTA – GRUPPO GRAPPA |
3-4 | NEXUS – MONOUSO TEAM | 5-2 |
| MONOUSO TEAM – UACCA UACCA | 10-4 | AC TUA – TUTT KISS | 9-3 |
| NEXUS – PRIMULA ROSSA | 6-10 | CIRCOLO ACLI – COLFELICE (*) | 3-0 |
| VENERDÌ 16/7 | QUARTI DI FINALE | ||
| COLFELICE – AC TUA (*) | 0-3 | DOMENICA 1/8 | |
| CIRCOLO ACLI – JAMAICA TEAM | 8-4 |
|
3-2 |
| WAKAWAKA – COLLI BOYS | 4-8 |
|
6-4 |
| LUNEDÌ 19/7 | LUNEDÌ 2/8 | ||
| PROF EVOLUTION – ZUZZ FETENT BASTARD | 5-1 |
|
6-5 |
| LA SCARPA – LAS CAMICIAS BLANCAS | 7-5 |
|
4-1 |
| USPA TEAM – GRUPPO GRAPPA | 4-7 | ||
| MARTEDÌ 20/7 | SEMIFINALI | ||
| 144 – MONOUSO TEAM | 5-8 | GIOVEDÌ 5/8 | |
| UACCA UACCA – PRIMULA ROSSA | 5-11 |
|
3-2 |
| TUTT KISS – COLFELICE (*) | 3-0 |
|
5-9 |
| MERCOLEDÌ 21/7 | FINALI | ||
| AC TUA – JAMAICA TEAM | 9-2 | DOMENICA 8/8 | |
| WAKAWAKA – ZUZZ FETENT BASTARD | 8-4 |
|
0-0 |
| PROF EVOLUTION – COLLI BOYS (b) | 5-5 |
|
3-7 |
(*) COLFELICE si ritira (3-0 a "tavolino" per le avversarie) (a) Vince ai rigori WAKAWAKA
(b) Vince ai rigori COLLI BOYS (**) Non disputata, assegnato terzo posto a PRIMULA ROSSA











